Chuvas de meteoros
Principais chuvas de meteoros
Na tabela abaixo veja as principais chuvas de meteoros.
As chuvas que terão maior destaque, estarão com nome em negrito.
Abaixo da tabela, segue legenda com a descrição dos campos.
Legenda
Nome - nome do enxame
Abrev. - abreviação utilizada internacionalmente
Máximo - data de atividade máxima
Duração - período aproximado de atividade
THZ - taxa horária de meteoros ( zenital ) ; var : variável
Const - constelação onde se encontra o radiante
AR - ascenção reta do radiante
Dec - declinação do radiante
Cometa ou Asteróide - astro associado, caso seja conhecido
Na tabela abaixo veja as principais chuvas de meteoros.
As chuvas que terão maior destaque, estarão com nome em negrito.
Abaixo da tabela, segue legenda com a descrição dos campos.
Chuvas Meteóricas | Datas | Taxa | Posição do Radiante | Astro Associado | ||||
Nome | Abrev. | Máximo | Duração | THZ | Const. | AR | Dec | Cometa ou Asteróide |
Quadrantídeas | QUA | 03 Jan | 28 Dez - 07 Jan | 120 | Boo | 230° | +45° | |
Alfa-Centaurídeas | ACE | 08 Fev | 28 Jan - 21 Fev | 10 | Cen | 210° | -59° | |
Gama-Normídeas | GNO | 13 Mar | 25 Fev - 22 Mar | 5 | Nor | 249° | -51° | |
Lirídeas | LYR | 22 Abr | 16 Abr - 25 Abr | 15 | Lyr | 271° | +34° | Thatcher C/1861 G1 |
Pi-Pupídeas | PPU | 23 Abr | 15 Abr - 28 Abr | var. | Pup | 110° | -45° | 26P/Grigg-Skjellerup |
Eta-Aquarídeas | ETA | 05 Mai | 21 Abr - 12 Mai | 50 | Aqr | 338° | -01° | 1P/ Halley |
Librídeas | LIB | 06 Mai | 01 Mai - 09 Mai | 4 | Lib | 223° | -18° | |
Delta-Aquarídeas Austrais | SDA | 29 Jul | 14 Jul - 18 Ago | 15 | Aqr | 339° | -17° | |
Pisces-Australídeas | PAU | 30 Jul | 16 Jul - 13 Ago | 5 | PsA | 341° | -30° | |
Alfa-Capricornídeas | CAP | 01 Ago | 03 Jul - 15 Ago | 8 | Cap | 307° | -10° | Honda-Mrkos-Pajdusakova |
Iota-Aquarídeas Austrais | SIA | 04 Ago | 25 Jul - 15 Ago | 5 | Aqr | 334° | -15° | 2P/ Encke |
Delta-Aquarídeas Boreais | NDA | 08 Ago | 15 Jul - 25 Ago | 5 | Aqr | 334° | -05° | 2P/ Encke |
Perseídeas | PER | 12 Ago | 23 Jul - 22 Ago | 80 | Per | 47° | +57° | Swift-Tuttle 1862 III |
Kappa-Cignídeas | KCG | 18 Ago | 03 Ago - 25 Ago | 5 | Cyg | 289° | +55° | |
Iota-Aquarídeas Boreais | NIA | 19 Ago | 11 Ago - 31 Ago | 5 | Aqr | 327 | -06° | |
Alfa-Aurigídeas | AUR | 01 Set | 25 Ago - 05 Set | 10 | Aur | 84° | +42° | Kiess 1911 II |
Piscídeas | SPI | 19 Set | 01 Set - 30 Set | 5 | Psc | 05° | -1° | |
Draconídeas | GIA | 08 Out | 06 Out - 10 Out | var. | Dra | 262° | +54° | Giacobini-Zinner |
Orionídeas | ORI | 21 Out | 15 Out - 29 Out | 20 | Ori | 95° | +16° | 1P/ Halley |
Taurídeas Austrais | STA | 05 Nov | 01 Out - 25 Nov | 7 | Tau | 52° | +13° | 2P/ Encke |
Taurídeas Boreais | NTA | 08 Nov | 01 Out - 25 Nov | 7 | Tau | 58° | +22° | 2P/ Encke |
Leonídeas | LEO | 17 Nov | 14 Nov - 20 Nov | 100(var.) | Leo | 153° | +22° | 55P/ Temple-Tuttle |
Alfa-Monocerotídeas | AMO | 21 Nov | 15 Nov - 25 Nov | var. | Mon | 117° | +01° | |
Foenicídeas | PHO | 05 Dez | 28 Nov - 09 Dez | 5 | Pho | 018° | -53° | Blanpain 1819 IV |
Pupídeas-Velídias | PUP | 07 Dez | 01 Dez - 15 Dez | 10 | Vel | 123° | -45° | |
Geminídeas | GEM | 14 Dez | 09 Dez - 19 Dez | 80 | Gem | 113° | +32° | 3200 Phaeton (asteróide) |
Ursídeas | URS | 22 Dez | 17 Dez - 24 Dez | 10 | UMa | 217° | +76° | 8/P Tuttle |
Legenda
Nome - nome do enxame
Abrev. - abreviação utilizada internacionalmente
Máximo - data de atividade máxima
Duração - período aproximado de atividade
THZ - taxa horária de meteoros ( zenital ) ; var : variável
Const - constelação onde se encontra o radiante
AR - ascenção reta do radiante
Dec - declinação do radiante
Cometa ou Asteróide - astro associado, caso seja conhecido
Fonte: Galeria do Meteorito
0 comentários:
Postar um comentário